- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
Große geschlossene Lasermarkierungs- und Graviermaschine – CL-Serie
$1,399.00
Basisoption von $1,399.00 Für Groß- und Probebestellungen.
- Vollständige Ummantelung und Zweikanal-Sicherheit.
- Lasersicherheitsstandards der EU und USA.
- Präzise und dauerhafte Ergebnisse.
- 6000/12000 mm/s hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- UV-, CO2- und Faserlaseroptionen für alle Materialien.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- Kein Wartungsaufwand und 20,000/100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
PRODUKT HIGHLIGHTS
- Vollständige Ummantelung und Zweikanal-Sicherheit.
- Lasersicherheitsstandards der EU und USA.
- Präzise und dauerhafte Ergebnisse.
- 6000/12000 mm/s hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- UV-, CO2- und Faserlaseroptionen für alle Materialien.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- Kein Wartungsaufwand und 20,000/100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| LASER | |||
| Modell | Q20 | Q30 | Q50 |
| Laser-Art | Q-geschalteter gepulster Faserlaser | ||
| Wellenlänge | 1064nm | ||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 20W | 30W | 50W |
| Spitzenleistung | - | - | - |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Impulsbreite | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns |
| Strahlqualität | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Einzelimpulsenergie | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| SCANNEN | |||
| Optionen | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrierung | 3x3=9 Punkte Kalibrierung | ||
| Arbeits Größe | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Optionen | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Arbeitsgröße | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Brennweite | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Tiefenschärfe | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm |
| Mindest. Strahlgröße | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Mindest. Arbeitsentfernung | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492 mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECHANISMUS | |
| Nettogewicht | - |
| Abmessungen | - |
| Z-Hub-Einstellbereich | > 500mm |
| ELEKTRISCHE | |
| Kabellänge | 2M |
| Strombedarf | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| comsumption | - |
| VERPACKUNG | |
| Bruttogewicht | - |
| Verpackung Größe | - |
| Verpackungsmethode | Holzkiste |
| SONSTIGES | |
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt |
| Betriebstemperatur | 0-40 ℃ |
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10-95 % |
| LASER | ||||||
| Modell | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Laser-Art | MOPA gepulster Faserlaser | |||||
| Wellenlänge | 1064nm | |||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Spitzenleistung | - | - | - | - | - | - |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Impulsbreite | 2-350 ns | 2-350 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns |
| Strahlqualität | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Einzelimpulsenergie | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| SCANNEN | |||
| Optionen | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrierung | 3x3=9 Punkte Kalibrierung | ||
| Arbeits Größe | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Optionen | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Arbeitsgröße | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Brennweite | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Tiefenschärfe | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm |
| Mindest. Strahlgröße | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Mindest. Arbeitsentfernung | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492 mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECHANISMUS | |
| Nettogewicht | - |
| Abmessungen | - |
| Z-Hub-Einstellbereich | > 500mm |
| ELEKTRISCHE | |
| Kabellänge | 2M |
| Strombedarf | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| comsumption | - |
| VERPACKUNG | |
| Bruttogewicht | - |
| Verpackung Größe | - |
| Verpackungsmethode | Holzkiste |
| SONSTIGES | |
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt |
| Betriebstemperatur | 0-40 ℃ |
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10-95 % |
| LASER | |||
| Modell | 3A | 5A | 7A |
| Laser-Art | Gepulster UV-Laser | ||
| Wellenlänge | 355nm | ||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 3W | 5W | 7W |
| Spitzenleistung | - | - | - |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 30-150KHz | ||
| Impulsbreite | <15 ns bei 40 kHz | ||
| Strahlqualität | <1.2 | ||
| Einzelimpulsenergie | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| SCANNEN | |||
| Optionen | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrierung | 3x3=9 Punkte Kalibrierung | ||
| Arbeits Größe | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Optionen | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Arbeitsgröße | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Brennweite | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Tiefenschärfe | - | - | - | - | - |
| Mindest. Strahlgröße | - | - | - | - | - |
| Mindest. Arbeitsentfernung | - | 191.4 mm | 293.3 mm | 375.3 mm | 520.1 mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECHANISMUS | |
| Nettogewicht | - |
| Abmessungen | - |
| Z-Hub-Einstellbereich | > 500mm |
| ELEKTRISCHE | |
| Kabellänge | 2M |
| Strombedarf | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| comsumption | - |
| VERPACKUNG | |
| Bruttogewicht | - |
| Verpackung Größe | - |
| Verpackungsmethode | Holzkiste |
| SONSTIGES | |
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt |
| Betriebstemperatur | 0-40 ℃ |
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10-95 % |
| LASER | ||||||
| Modell | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Laser-Art | Gepulster UV-Laser | |||||
| Wellenlänge | 355nm | |||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Spitzenleistung | - | - | - | - | - | - |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 30-150KHz | |||||
| Impulsbreite | <15 ns bei 40 kHz | |||||
| Strahlqualität | <1.2 | |||||
| Einzelimpulsenergie | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| SCANNEN | |||
| Optionen | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrierung | 3x3=9 Punkte Kalibrierung | ||
| Arbeits Größe | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Optionen | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Arbeitsgröße | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Brennweite | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Tiefenschärfe | - | - | - | - | - |
| Mindest. Strahlgröße | - | - | - | - | - |
| Mindest. Arbeitsentfernung | - | 191.4 mm | 293.3 mm | 375.3 mm | 520.1 mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECHANISMUS | |
| Nettogewicht | - |
| Abmessungen | - |
| Z-Hub-Einstellbereich | > 500mm |
| ELEKTRISCHE | |
| Kabellänge | 2M |
| Strombedarf | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| comsumption | - |
| VERPACKUNG | |
| Bruttogewicht | - |
| Verpackung Größe | - |
| Verpackungsmethode | Holzkiste |
| SONSTIGES | |
| Kühlungsmethode | Wassergekühlt |
| Betriebstemperatur | 0-40 ℃ |
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10-95 % |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was sind Preis und Kosten für die große geschlossene Lasermarkier- und -gravurmaschine der CL-Serie?
Der Preis für das Produkt beginnt bei $1,399.00, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
PRÜFEN SIE UNSERE PRODUKTE VOR ORT
| Region | Land | Bundesland |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Deutschland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankreich | Bourgogne Franche-Comté | |
| Okzitanie | ||
| Italien | Lombardei (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Venetien (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Waadt (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungarn | Komitat Pest | |
| Polen | Größeres Polen | |
| Tschechien | Südmähren | |
| Slowakei | Region Trentschin | |
| Region Trnava | ||
| Norwegen | Rogaland | |
| Israel | Bezirk Tel Aviv | |
| Albanien | Korçë | |
| Nordamerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britisch-Kolumbien (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asien | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russland | Oblast Swerdlowsk | |
| Hongkong | ||
| Südamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Ozeanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Seien Sie der Erste, der „Große geschlossene Lasermarkierungs- und -gravurmaschine – CL-Serie“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.
Kunden wählten auch
AIO-FLY Fly 7×24 Automatisierungs-Lasermarkierungs- und Codiermaschine
$1,599.00
bewertet 0 aus 5
LumiTool 20W Faserlasergravierer und -markierer
1/2xxxUSD Sehr konkurrenzfähiger Preis
bewertet 0 aus 5
MOPA Farblaserbeschriftungsmaschine | Faserlasergravierer – MC-Serie
$1,299.00
bewertet 0 aus 5

Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.