- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
Laserschutzbrille | Laser-Brillenglas
$9.99
Basisoption von $9.99 Für Groß- und Probebestellungen.
- Modernes und leichtes Design.
- Verschiedene VLT-Wertoptionen.
- OD7+ Hoher Laserschutz für alle Wellenlängen.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Kategorien: Lasersicherheitsprodukte, Laserteile
Wir stellen unsere Laserschutzbrille vor, die Ihren Augen bei Lasereinsätzen außergewöhnlichen Schutz bietet. Mit einem hohen Schutzniveau von OD7 schützt diese Brille Ihre Augen wirksam vor Laserwellenlängen von 190 bis 3000 nm. Diese Brille bietet nicht nur erstklassigen Schutz, sondern gewährleistet auch eine bis zu 90 % hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht, sodass Sie beim Arbeiten klare Sicht haben.
Darüber hinaus sind wir stolz darauf, diese hochwertigen Schutzbrillen zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis anbieten zu können, der sowohl Endnutzern als auch Wiederverkäufern gerecht wird. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit zur OEM/ODM-Anpassung, sodass Sie die Schutzbrille an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
Investieren Sie in die Sicherheit und Klarheit Ihrer Sicht mit unserer Laserschutzbrille, der idealen Wahl für alle, die mit Lasern arbeiten.
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| Art.-Nr. | OD | VLT |
| PG-A | OD6+@190–378 nm | 50% |
| OD6+@379–463 nm | ||
| PG-B | OD7+@190–350 nm | 35% |
| OD6+@350–380 nm | ||
| OD5+@380–390 nm | ||
| OD4+@390–410 nm | ||
| OD5+@410–460 nm | ||
| OD6+@460–525 nm | ||
| OD5+@525–538 nm | ||
| OD4+@538–542 nm | ||
| PG-C | OD3+@560–574 nm | 15% |
| OD4+@574–575 nm | ||
| OD5+@575–596 nm | ||
| OD3+@596–600 nm | ||
| PG-D | OD6+@190–280 nm | 35% |
| OD5+@280–383 nm | ||
| OD4+@383–400 nm | ||
| OD3+@600–630 nm | ||
| OD4+@630–720 nm | ||
| PG-E | OD6+@190–380 nm | 70% |
| OD4+@380–383 nm | ||
| OD3+@384–390 nm | ||
| OD3+@740–749 nm | ||
| OD5+@750–760 nm | ||
| OD6+@760–770 nm | ||
| OD7+@770–799 nm | ||
| OD5+@800–855 nm | ||
| OD4+@855–865 nm | ||
| OD6+@808nm | ||
| PG-F | OD7+@190–280 nm | 60% |
| OD6+@280–335 nm | ||
| OD5+@335–360 nm | ||
| OD6+@360–390 nm | ||
| OD7+@390–440 nm | ||
| OD6+@440–446 nm | ||
| OD5+@446–450 nm | ||
| OD5+@800–809 nm | ||
| OD6+@809–940 nm | ||
| OD7+@940–1100 nm | ||
| PG-G | OD7+@190–400 nm | 35% |
| OD6+@400–410 nm | ||
| OD5+@410–425 nm | ||
| OD4+@425–450 nm | ||
| OD4+@900–930 nm | ||
| OD5+@930–960 nm | ||
| OD6+@960–990 nm | ||
| OD7+@990–1165 nm | ||
| OD6+@1165–1185 nm | ||
| OD5+@1185–1200 nm | ||
| OD4+@1200–1220 nm | ||
| OD3+@1225–1240 nm | ||
| PG-H | OD7+@190–280 nm | 35% |
| OD6+@280–535 nm | ||
| OD5+@535–540 nm | ||
| OD4+@540-546nn | ||
| OD3+@800–850 nm | ||
| OD4+@850–900 nm | ||
| OD5+@900–940 nm | ||
| OD6+@940–962 nm | ||
| OD7+@962–1050 nm | ||
| OD6+@1050–1060 nm | ||
| OD5+@1060–1075 nm | ||
| OD4+@1075–1090 nm | ||
| OD3+@1090–1100 nm | ||
| PG-I | OD7+@190–510 nm | 10% |
| OD6+@510–535 nm | ||
| OD5+@535–540 nm | ||
| OD3+@540–546 nm | ||
| OD5+@800–840 nm | ||
| OD6+@840–1019 nm | ||
| OD7+@1019–1100 nm | ||
| OD9+@1064nm | ||
| PG-J | OD7+@190–280 nm | 40% |
| OD6+@280–450 nm | ||
| OD5+@450–460 nm | ||
| OD4+@460–475 nm | ||
| OD3+@475–485 nm | ||
| OD3+@780–820 nm | ||
| OD4+@820–850 nm | ||
| OD5+@850–870 nm | ||
| OD6+@870–950 nm | ||
| OD7+@950–1115 nm | ||
| OD6+@1115–1180 nm | ||
| OD5+@1180–1710 nm | ||
| OD4+@1710–1780 nm | ||
| OD3+@1780–1830 nm | ||
| OD2+@1830–1900 nm | ||
| PG-K | OD2+@600–625 nm | 25% |
| OD3+@625–635 nm | ||
| OD4+@635–641 nm | ||
| OD5+@641–645 nm | ||
| OD6+@645–649 nm | ||
| OD7+@649–710 nm | ||
| OD4+@710–760 nm | ||
| OD5+@760–773 nm | ||
| OD6+@773–800 nm | ||
| OD5+@800–900 nm | ||
| OD6+@900–1050 nm | ||
| OD7+@1050–1100 nm | ||
| PG-L | OD2+@640–660 nm | 40% |
| OD3+@660–680 nm | ||
| OD4+@680–725 nm | ||
| OD6+@725–1280 nm | ||
| OD5+@1280–1330 nm | ||
| OD4+@1330–1400 nm | ||
| PG-M | OD6+@190–265 nm | 90% |
| OD5+@265–280 nm | ||
| OD3+@880–910 nm | ||
| OD4+@910–990 nm | ||
| OD5+@990–1080 nm | ||
| OD6+@1080–1480 nm | ||
| OD5+@1480–1630 nm | ||
| OD4+@1630–2400 nm | ||
| OD3+@2400–2660 nm | ||
| OD2+@2660–2830 nm | ||
| OD3+@2830–3000 nm | ||
| PG-N | OD3+@190–400 nm | 25% |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was sind Laserschutzbrillen? | Preis und Kosten für Laserschutzbrillen?
Der Preis für das Produkt beginnt bei $9.99, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
Seien Sie der Erste, der „Laserschutzbrillen | Laserbrillenglas“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.

Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.