- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
MOPA-gepulste Faserlaserquelle – LP-Serie
$799.00
Basisoption von $799.00 Für Groß- und Probebestellungen.
- Optionen für die Laserleistung von 20–50 W.
- Einstellbarer Frequenzbereich von 1–600 kHz.
- Hohe Stabilität und erstklassige Strahlqualität.
- Lange Lebensdauer und kein Wartungsaufwand.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Kategorien: MOPA Faserlaser, Gepulster Faserlaser
PRODUKT HIGHLIGHTS
- Optionen für die Laserleistung von 20–50 W.
- Einstellbarer Frequenzbereich von 1–600 kHz.
- Hohe Stabilität und erstklassige Strahlqualität.
- Lange Lebensdauer und kein Wartungsaufwand.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| Modell | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR |
| M2 | <1.5 | <1.8 | |
| LWL-Kabellänge | 2M (anpassbar) | 3M (anpassbar) | |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | > 20W | > 30W | > 50W |
| max. Impulsenergie | 0.8 mJ | 1.25 mJ | |
| Einstellbarer Frequenzbereich | 1-600 kHz | ||
| Einstellbarer Impulsbreitenbereich | 200 ns | ||
| Durchschnittliche Ausgangsstabilität | <5% | ||
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt | ||
| Labor-Stromversorgungen | 24V | ||
| Mindest. Aktuell | >5A | >7A | >10A |
| max. Energieverbrauch | |||
| Zentrale Emissionswellenlänge | 1064nm | ||
| Emissionsbandbreite bei 3 dB | <15nm | ||
| Polarisation | Zufällig | ||
| Anti-Hochreflexion | Ja | ||
| Ausgangsstrahldurchmesser | 7 ± 0.5 mm | ||
| Einstellbereich der Ausgangsleistung | 0-100 % | ||
| Betriebs-Temperatur | 0-40 ℃ | ||
| Lagertemperatur | -10-60 ℃ | ||
| Nettogewicht | 3.75 kg | 4.25 kg | 8.2 kg |
| Größe (LxBxH) | 245 × 200 × 65 mm | 245 x 200 x 65 mm | 325×260x75 mm |
PRODUKTDETAIL
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was sind Preis und Kosten für die gepulste MOPA-Faserlaserquelle der LP-Serie?
Der Preis für das Produkt beginnt bei $799.00, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
PRÜFEN SIE UNSERE PRODUKTE VOR ORT
| Region | Land | Bundesland |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Deutschland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankreich | Bourgogne Franche-Comté | |
| Okzitanie | ||
| Italien | Lombardei (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Venetien (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Waadt (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungarn | Komitat Pest | |
| Polen | Größeres Polen | |
| Tschechien | Südmähren | |
| Slowakei | Region Trentschin | |
| Region Trnava | ||
| Norwegen | Rogaland | |
| Israel | Bezirk Tel Aviv | |
| Albanien | Korçë | |
| Nordamerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britisch-Kolumbien (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asien | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russland | Oblast Swerdlowsk | |
| Hongkong | ||
| Südamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Ozeanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Seien Sie der Erste, der „MOPA-gepulste Faserlaserquelle – LP-Serie“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.

Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.