- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
Inline-Laserbeschriftungsmaschine für die Automatisierungslinie – I-Serie
$1,099.00
Basisoption von $1,099.00 Für Groß- und Probebestellungen.
- Design für 7×24-Automatisierungsanwendungen.
- Lasercontroller und IPC in einem, kein PC erforderlich.
- Unterstützt Profinet-, RS232-, RS485-, TCP-IP- und Modbus RTU-Kommunikation.
- Präzise und dauerhafte Ergebnisse.
- 6000/12000 mm/s hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- UV-, CO2- und Faserlaseroptionen für alle Materialien.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- Kein Wartungsaufwand und 20,000/100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
PRODUKT HIGHLIGHTS
- Design für 7×24-Automatisierungsanwendungen.
- Lasercontroller und IPC in einem, kein PC erforderlich.
- Unterstützt Profinet-, RS232-, RS485-, TCP-IP- und Modbus RTU-Kommunikation.
- Präzise und dauerhafte Ergebnisse.
- 6000/12000 mm/s hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- UV-, CO2- und Faserlaseroptionen für alle Materialien.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- Kein Wartungsaufwand und 20,000/100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| Modell | IF-20 | IF-30 | IF-60 | ||||
| LASER | |||||||
| Laser-Art | Gepulster Faserlaser | ||||||
| Wellenlänge | 1064nm | ||||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | ≥20W | ≥30W | ≥60W | ||||
| Spitzenleistung | - | - | - | ||||
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 1-4000KHZ | ||||||
| Impulsbreite | 2-500 ns | ||||||
| Strahlqualität | <1.4 | <1.4 | <1.5 | ||||
| Einzelimpulsenergie | - | - | 2mj | ||||
| SCANSYSTEM | |||||||
| Max. Arbeitsgröße | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| Brennweite | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm | - | |
| Max. Tiefenschärfe | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm | - | |
| Mindest. Strahlgröße | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | |
| Mindest. Arbeitsentfernung | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492 mm | - | |
| STEUERN | |||||||
| Kontroll-Methode | Eingebaute Software | ||||||
| ELEKTRISCHE | |||||||
| Kabellänge | 2m | 2m | 2m | ||||
| Strombedarf | 100-120 V / 220-240 V 50/60 Hz 1P | ||||||
| comsumption | <300W | <400W | <500W | ||||
| MECHANISMUS | |||||||
| Nettogewicht | - | - | - | ||||
| Abmessungen | - | - | - | ||||
| Z-Hub-Einstellbereich | >500/700 mm Optional | ||||||
| VERPACKUNG | |||||||
| Bruttogewicht | - | - | - | ||||
| Verpackung Größe | - | - | - | ||||
| Verpackungsmethode | Holzkiste | ||||||
| SONSTIGES | |||||||
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt | ||||||
| Betriebstemperatur | 0-50 % | ||||||
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | ≤80% | ||||||
| Modell | IC-30 | IC-60 | |||||
| LASER | |||||||
| Laser-Art | Gepulster HF-CO2-Laser | ||||||
| Wellenlänge | 9.3/10.2/10.6 um | ||||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | ≥30W | ≥60W | |||||
| Spitzenleistung | - | - | |||||
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 0-25KHZ | ||||||
| Impulsbreite | - | ||||||
| Strahlqualität | <1.2 | <1.2 | |||||
| Einzelimpulsenergie | - | - | |||||
| SCANSYSTEM | |||||||
| Max. Arbeitsgröße | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| Brennweite | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm | - | |
| Max. Tiefenschärfe | - | - | - | - | - | ||
| Mindest. Strahlgröße | - | - | - | - | - | ||
| Mindest. Arbeitsentfernung | - | - | - | - | - | ||
| STEUERN | |||||||
| Kontroll-Methode | Eingebaute Software | ||||||
| ELEKTRISCHE | |||||||
| Kabellänge | 2m | 2m | |||||
| Strombedarf | 100-120 V / 220-240 V 50/60 Hz 1P | ||||||
| comsumption | <700W | <1300W | |||||
| MECHANISMUS | |||||||
| Nettogewicht | - | - | |||||
| Abmessungen | - | - | |||||
| Z-Hub-Einstellbereich | >500/700 mm Optional | ||||||
| VERPACKUNG | |||||||
| Bruttogewicht | - | - | |||||
| Verpackung Größe | - | - | |||||
| Verpackungsmethode | Holzkiste | ||||||
| SONSTIGES | |||||||
| Kühlungsmethode | Luft / Wasser gekühlt | ||||||
| Betriebstemperatur | 0-50 % | ||||||
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | ≤80% | ||||||
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was kostet die Inline-Lasermarkierungsmaschine für die Automatisierungslinie – I-Serie?
Der Preis für das Produkt beginnt bei $1,099.00, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
PRÜFEN SIE UNSERE PRODUKTE VOR ORT
| Region | Land | Bundesland |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Deutschland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankreich | Bourgogne Franche-Comté | |
| Okzitanie | ||
| Italien | Lombardei (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Venetien (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Waadt (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungarn | Komitat Pest | |
| Polen | Größeres Polen | |
| Tschechien | Südmähren | |
| Slowakei | Region Trentschin | |
| Region Trnava | ||
| Norwegen | Rogaland | |
| Israel | Bezirk Tel Aviv | |
| Albanien | Korçë | |
| Nordamerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britisch-Kolumbien (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asien | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russland | Oblast Swerdlowsk | |
| Hongkong | ||
| Südamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Ozeanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Seien Sie der Erste, der „Inline-Laserbeschriftungsmaschine für Automatisierungslinien – I-Serie“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.
Kunden wählten auch
LumiTool 28 W + 20 W Faser & Blau Dual Lasergravierer & Markiergerät
1/2xxxUSD Sehr konkurrenzfähiger Preis
bewertet 0 aus 5
Große geschlossene Lasermarkierungs- und Graviermaschine – CL-Serie
$1,399.00
bewertet 0 aus 5
MOPA Farblaserbeschriftungsmaschine | Faserlasergravierer – MC-Serie
$1,299.00
bewertet 0 aus 5

Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.