- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
Achromatisches F-Theta-Scan-Objektiv
$299.00
Basisoption von $299.00 Für Groß- und Probebestellungen.
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer.
- Alle Optionen für Scangröße, Wellenlänge und Brennweite.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Kategorien: F-Theta-Objektiv, Faserlaserlinse, Laserfokussierungslinse
Entdecken Sie unseren Achromaten f-theta-scan-objektiv, entworfen für Präzision und Klarheit. Dieses einzigartige Objektiv richtet die Arbeitsbrennebene eines 1064-nm- oder 915-940-Lasers auf die Brennebene des sichtbaren Lichts aus, die von einer CCD-Kamera überwacht wird. Erleben Sie klare Bildgebung für die CCD-Vollfeld-Laserbearbeitung (koaxiale Sicht) mit unserem innovativen achromatisches F-Theta-Scanobjektiv. Steigern Sie Ihre Präzisionslaserbearbeitung durch außergewöhnliche Bildqualität und Genauigkeit.
PRODUKT HIGHLIGHTS
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer.
- Alle Optionen für Scangröße, Wellenlänge und Brennweite.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| 1064nm | ||||||||
| Art.-Nr. | Brennweite (mm) | Arbeitsabstand (mm) | Eingangsstrahlgröße (mm) | Scanwinkel | Scanfeld (mm) | Spotgröße (um) | Linsendurchmesser (mm) | Befestigungsgewinde (mm) |
| f-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 19.5 | 90 | M85 × 1 |
| f-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 31 | 105 | M85 × 1 |
| f-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150(100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185(145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247(175×175) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222(157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248(176×176) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255(180×180) | 33.75 | 135 | M85 × 1 |
| f-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283(200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368(260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| Art.-Nr. | Brennweite (mm) | Arbeitsabstand (mm) | Eingangsstrahlgröße (mm) | Scanwinkel | Scanfeld (mm) | Spotgröße (um) | Linsendurchmesser (mm) | Befestigungsgewinde (mm) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184(130×130) | 12.06 | 132 | M102×1;M121 |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was kostet ein achromatisches F-Theta-Scan-Objektiv?
Der Preis für das Produkt beginnt bei $299.00, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
PRÜFEN SIE UNSERE PRODUKTE VOR ORT
| Region | Land | Bundesland |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Deutschland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankreich | Bourgogne Franche-Comté | |
| Okzitanie | ||
| Italien | Lombardei (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Venetien (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Waadt (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungarn | Komitat Pest | |
| Polen | Größeres Polen | |
| Tschechien | Südmähren | |
| Slowakei | Region Trentschin | |
| Region Trnava | ||
| Norwegen | Rogaland | |
| Israel | Bezirk Tel Aviv | |
| Albanien | Korçë | |
| Nordamerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britisch-Kolumbien (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asien | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russland | Oblast Swerdlowsk | |
| Hongkong | ||
| Südamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Ozeanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Seien Sie der Erste, der „Achromatisches F-Theta-Scan-Objektiv“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.