- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
5-Achsen-Textur-Lasergravurmaschine – LE-Serie
$99,999.00
Basisoption von $99,999.00 Für Groß- und Probebestellungen.
- Ausgelegt für Formen aller Größen von 400 x 400 mm bis 2400 x 2400 mm.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Kategorien: Lasertexturierungsmaschine, Lasergravurmaschine
PRODUKT HIGHLIGHTS
- Ausgelegt für Formen aller Größen von 400 x 400 mm bis 2400 x 2400 mm.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| Modell | LEM400 | LEM800 | LEM1200 | LEM6000 | |
| Schlaganfall | X-Achse | 940 mm | 1100 mm | 1390 mm | 4200 mm |
| Y-Achse | 620 mm | 750 mm | 1000 mm | 6000 mm | |
| Z-Achse | 365 mm | 440 mm | 500 mm | 1500 mm | |
| B-Achse | -60 ° ~ + 60 ° | -60 ° ~ + 60 ° | -60 ° ~ + 60 ° | -60 ° ~ + 60 ° | |
| C-Achse | 360 | 360° | 360° | 360° | |
| Arbeitstisch | Dimension (mm) | 400×400/Φ495 | 630×630/Φ900 | 800×800/Φ1200 | ~ |
| Max. Ladekapazität (kg) | 350 | 1000 | 2000 | ~ | |
| Laser | Leistung des Lasers (W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Genauigkeit der Achsenverlagerung | X-Achse | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.009 mm | 0.01 mm |
| Y-Achse | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.008 mm | 0.01 mm | |
| Z-Achse | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.009 mm | |
| B-Achse | 5" | 5" | 5" | 5" | |
| C-Achse | 8" | 5" | 8" | 6 " | |
| Sonstiges | Max.Power Verbrauch | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 15kW |
| Nettogewicht / kg) | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 50,000 | |
| Außenmaß (mm) | 2660 × 3800 × 3200 | 3000 × 3500 × 3500 | 3300 × 4650 × 3700 | 7550 × 8000 × 4500 |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was sind Preis und Kosten für die 5-Achsen-Textur-Lasergravurmaschine der LE-Serie?
Der Preis für das Produkt beginnt bei $99,999.00, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
PRÜFEN SIE UNSERE PRODUKTE VOR ORT
| Region | Land | Bundesland |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Deutschland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankreich | Bourgogne Franche-Comté | |
| Okzitanie | ||
| Italien | Lombardei (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Venetien (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Waadt (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungarn | Komitat Pest | |
| Polen | Größeres Polen | |
| Tschechien | Südmähren | |
| Slowakei | Region Trentschin | |
| Region Trnava | ||
| Norwegen | Rogaland | |
| Israel | Bezirk Tel Aviv | |
| Albanien | Korçë | |
| Nordamerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britisch-Kolumbien (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asien | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russland | Oblast Swerdlowsk | |
| Hongkong | ||
| Südamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Ozeanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Seien Sie der Erste, der „5-Achsen-Textur-Lasergravurmaschine – LE-Serie“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.