- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
6-in-1-Pulslaserreiniger – AIOCLEAN-Serie
$3,799.00
Basisoption von $3,799.00 Für Groß- und Probebestellungen.
- Kein Kontakt und keine Beschädigung
- Präzise und selektive Reinigung
- Keine Chemikalien und keine Verbrauchsmaterialien
- Bis zu 100,000 Stunden Lebensdauer.
- 11+X Unbegrenzte Reinigungsmuster
- 6-in-1, nicht nur Präzisionsreinigung.
- Hand- und Desktopgerät für die Reinigung von Produkten aller Größen.
- Rucksack + Gepäckdesign, überallhin mitnehmbar
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Modell.
HCP-B
Kategorien: Laserreinigungsmaschine, Faserlaser-Reinigungsmaschine, Laser-Farbentferner, Laser Rostentferner, Holzlaser-Reinigungsmaschine
Etikett: Gepulste Laserreinigungsmaschine
Wir stellen unsere vor Laser-Rostentfernungswerkzeug, mit Rucksack- und Handheld-Design. Diese ultrakompakte und leichte Maschine wiegt nur 7 kg und ist daher leicht zu tragen und zu transportieren.
Mit einem 730 g ultraleichten Reinigungskopf eignet sich dieses Gerät perfekt für die Präzisionsreinigung. Der langlebige Akku ist integriert und sorgt dafür, dass Sie unterbrechungsfrei arbeiten können.
Wählen Sie aus 9 Reinigungsmodi und integrierten Parametern, um Ihren spezifischen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden. Dieses Werkzeug revolutioniert die Entfernung verschiedener Verunreinigungen und ist eine vielseitige Lösung für alle Anwendungen.
Unsere Laser-Rostentfernungswerkzeug Bietet eine hochpräzise Reinigung ohne Beschädigung des Substratmaterials. Mit einer hohen Reinigungsgeschwindigkeit von bis zu 300 m/s können Sie große Flächen schnell und effizient reinigen.
Der beste Teil? Es sind keine Wartung und keine Verbrauchsmaterialien erforderlich, was es zu einer kostengünstigen Lösung für Ihr Unternehmen macht. Außerdem ist es umweltfreundlich, da keine Chemikalien oder Schadstoffemissionen entstehen.
Verbessern Sie Ihren Reinigungsprozess mit unserem Laser Entrosten Werkzeug heute!
PRODUKT HIGHLIGHTS
- Kein Kontakt und keine Beschädigung
- Präzise und selektive Reinigung
- Keine Chemikalien und keine Verbrauchsmaterialien
- Bis zu 100,000 Stunden Lebensdauer.
- 11+X Unbegrenzte Reinigungsmuster
- 6-in-1, nicht nur Präzisionsreinigung.
- Hand- und Desktopgerät für die Reinigung von Produkten aller Größen.
- Rucksack + Gepäckdesign, überallhin mitnehmbar
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| AIOCLEAN LITE VS. PRO VS. ULTRA | |||
|---|---|---|---|
| Version | LITE | PRO | ULTRA |
| 6 in 1 | Nein | Ja | Ja |
| Rucksack/Gepäck | Gepäck |
Backpack
+ Gepäck |
Backpack
+ Gepäck |
| Desktop/Handheld | Handheld-Instrumente |
Backpack
+ Gepäck |
Backpack
+ Gepäck |
| Länge des Glasfaserkabels | 3M | 3/5M Optional | 3/5M Optional |
| Fokus-Guider | IM PREIS ENTHALTEN | IM PREIS ENTHALTEN | IM PREIS ENTHALTEN |
| Schutzbrille | 1 Sept | 2 Sept | 3 Sept |
| Garantie | 2 Jahr | 2.5 Jahr | 3 Jahr |
| Software-Update | 1 Jahr | 3 Jahr | Lebenslang |
| Vorlaufzeit | 5-7Days | 2-4 Arbeitstage | 1-2 Arbeitstage |
| Modell | AL-100 | AL-200 | AL-300 |
| LASERSCHNITT | |||
| Laser-Art | MOPA gepulster Faserlaser | ||
| Wellenlänge | 1064nm | ||
| Strahlprofil | Gauß | Gauß | Gauß-/Zylinder-Verteilung |
| Roter Vorschaustrahl | Eingebaut | ||
| Einzelimpulsenergie | 1.5mj | 1.5mj | 1.5/5 mJ |
| Einstellbare Impulsbreite | 190ns | 2-500 ns | 2-500 ns |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | ≥100W | ≥200W | ≥300W |
| Einstellbare Frequenz | 20-200KHz | 1-3000kHz | 1-3000kHz |
| KOPFTEIL | |||
| Kopfgewicht | 1.0 KGS | ||
| Dual-Fokus-Guider | Ja | ||
| Fokusvorrichtung | LITE: Nein | ||
| PRO: Ja | |||
| ULTRA: Ja | |||
| Kopfschutzgas | Ja | ||
| Arbeitsabstand | 185 mm | 243 mm | 292 mm |
| 7.283" | 9.567" | 11.496" | |
| Max. Reinigungsgröße | 105x105mm | 130x130mm | 160x160mm |
| 4.1 4.1 × " | 5.1 5.1 × " | 6.3 6.3 × " | |
| Max. Reinigungsgeschwindigkeit | 10000mm / s | 20000mm / s | 30000mm / s |
| Abschnitt „Software“ | |||
| Reinigungsmodus | 11 Reinigungsmuster + unbegrenzte selbstimportierte Reinigungsmuster. | ||
| Schneidmodus | Schneiden Sie Metalle bis zu 0.2 mm | Schneiden Sie Metalle bis zu 0.5 mm | Schneiden Sie Metalle bis zu 1.0 mm |
| Markierungsmodus | Markieren Sie Alphabet, Zeichen, Vektoren und Bilder auf allen Metallen und Hartkunststoffen. | ||
| Schweißmodus | Schweißmetalle bis zu 0.1 mm | Schweißmetalle bis zu 0.3 mm | Schweißmetalle bis zu 0.5 mm |
| Sprache der Benutzeroberfläche | Englisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch, Japanisch usw. | ||
| Hinweis: Nur die Modelle PRO und ULTRA verfügen über die 6-in-1-Funktion. | |||
| ELEKTRISCHER ABSCHNITT | |||
| Kabellänge | 3.5M | 3.5M | 3.5M |
| Strombedarf | Wechselstrom 85~300V 50/60Hz 1P | ||
| comsumption | ≤ 550W | ≤ 800W | ≤ 1100W |
| Leistungszertifikat | Rohs-, TÜV-, CE-, CB- und EMV-zertifiziert | ||
| MECHANISMUS-ABSCHNITT | |||
| Nettogewicht | 13Kg | 17Kg | 17Kg |
| Abmessungen | 617 x 469 x 291 mm | ||
| VERPACKUNG | |||
| Bruttogewicht | 20 kg | 25 kg | 25 kg |
| Verpackung Größe | 950 x 580 x 500 mm | ||
| Verpackungsmethode | Kartonschachtel | Kartonschachtel | Kartonschachtel |
| SONSTIGES | |||
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt | ||
| Betriebstemperatur | 0-50 % | ||
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | ≤80% | ||
| Elektrischer, optischer, mechanischer und Software-Anpassungsservice verfügbar. | |||
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was kostet der 6-in-1-Pulslaserreiniger der AIOCLEAN-Serie?
Der Preis für das Produkt beginnt bei $3,799.00, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
PRÜFEN SIE UNSERE PRODUKTE VOR ORT
| Region | Land | Bundesland |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Deutschland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankreich | Bourgogne Franche-Comté | |
| Okzitanie | ||
| Italien | Lombardei (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Venetien (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Waadt (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungarn | Komitat Pest | |
| Polen | Größeres Polen | |
| Tschechien | Südmähren | |
| Slowakei | Region Trentschin | |
| Region Trnava | ||
| Norwegen | Rogaland | |
| Israel | Bezirk Tel Aviv | |
| Albanien | Korçë | |
| Nordamerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britisch-Kolumbien (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asien | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russland | Oblast Swerdlowsk | |
| Hongkong | ||
| Südamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Ozeanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Seien Sie der Erste, der „6-in-1-Pulslaserreiniger – AIOCLEAN-Serie“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.