- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
LumiTool 28 W + 20 W Faser & Blau Dual Lasergravierer & Markiergerät
1/2xxxUSD Sehr konkurrenzfähiger Preis
Basisoption von 1/2xxxUSD Sehr konkurrenzfähiger Preis Für Groß- und Probebestellungen.
- 28 W Faser und 20 W 450 nm blauer Doppellaser für Metalle und Nichtmetalle.
- 8 kg, ultrakompaktes Design.
- Handheld und Desktop in einem Design.
- Elektrischer Lift und Fokussierung auf zwei rote Strahlen.
- Windows-, Android- und iOS-Software.
- Neueste KI-Technologie zur Text-zu-Bild-Generierung.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- Kein Wartungsaufwand und 100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
PRODUKT HIGHLIGHTS
- 28 W Faser und 20 W 450 nm blauer Doppellaser für Metalle und Nichtmetalle.
- 8 kg, ultrakompaktes Design.
- Handheld und Desktop in einem Design.
- Elektrischer Lift und Fokussierung auf zwei rote Strahlen.
- Windows-, Android- und iOS-Software.
- Neueste KI-Technologie zur Text-zu-Bild-Generierung.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- Kein Wartungsaufwand und 100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| Modell | F20 | F28 |
| FASERLASER | ||
| Laser-Art | Gepulster Faserlaser | |
| Wellenlänge | 1064nm | |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 20W | 28W |
| Spitzenleistung | - | - |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 5-150KHz | |
| Impulsbreite | - | - |
| Strahlqualität | - | - |
| Einzelimpulsenergie | - | - |
| BLAUER LASER | ||
| Laser-Art | - | Kontinuierlicher blauer Laser |
| Wellenlänge | - | 450nm |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | - | 20W |
| Spitzenleistung | - | 20W |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | - | - |
| Impulsbreite | - | - |
| Strahlqualität | - | - |
| Einzelimpulsenergie | - | - |
| STEUERN | ||
| Plattform | Android / IOS | Windows |
| Software | LUMITOOL APP | LUMITOOL DESKTOP/BSLAPP/EZCAD |
| Controller | ||
| Kommunikation | Bluetooth | USB |
| Max. Entfernung | - | - |
| Operation System | Android / IOS | Windows |
| Lightburn Windows-, Linux- und MacOS-Unterstützung | Nein | Ja |
| SCANSYSTEM | ||
| Spiegelmaterial | K9 Optisches Glas | |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 7000mm / s | |
| OPTION 1 | OPTION 2 | |
| Max. Arbeitsgröße | 110x110mm | 175x175mm |
| Brennweite | 160 mm | 254 mm |
| Max. Tiefenschärfe | - | - |
| Mindest. Strahlgröße | - | - |
| Mindest. Arbeitsentfernung | - | - |
| MECHANISMUS | ||
| Nettogewicht | 7.5KGS | 8.5KGS |
| Abmessungen | - | - |
| Z-Hub-Einstellbereich | > 400mm | |
| ELEKTRISCHE | ||
| Strombedarf | AC100-240V 50-60Hz | |
| comsumption | <250W | <300W |
| VERPACKUNG | ||
| Bruttogewicht | - | |
| Verpackung Größe | - | |
| Verpackungsmethode | Kartonschachtel | |
| SONSTIGES | ||
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt | |
| Betriebstemperatur | 0-45 ℃ | |
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10-95 % | |
| VERPACKUNGSLISTE | ||
| LUMITOOL Laser x1 | ||
| Elektrischer Lift und Ständer x1 | ||
| Laserschutzbrille x1 | ||
PRODUKTDETAIL
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was kostet der LumiTool 28 W+20 W Fiber & Blue Dual Laser Engraver & Marker?
Der Preis für das Produkt beginnt bei 1/2xxxUSD Sehr konkurrenzfähiger Preis, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
PRÜFEN SIE UNSERE PRODUKTE VOR ORT
| Region | Land | Bundesland |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Deutschland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankreich | Bourgogne Franche-Comté | |
| Okzitanie | ||
| Italien | Lombardei (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Venetien (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Waadt (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungarn | Komitat Pest | |
| Polen | Größeres Polen | |
| Tschechien | Südmähren | |
| Slowakei | Region Trentschin | |
| Region Trnava | ||
| Norwegen | Rogaland | |
| Israel | Bezirk Tel Aviv | |
| Albanien | Korçë | |
| Nordamerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britisch-Kolumbien (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asien | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russland | Oblast Swerdlowsk | |
| Hongkong | ||
| Südamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Ozeanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Seien Sie der Erste, der „LumiTool 28 W + 20 W Faser & Blau Dual Laser Graveur & Marker“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.
Kunden wählten auch
AIO-FLY Fly 7×24 Automatisierungs-Lasermarkierungs- und Codiermaschine
$1,599.00
bewertet 0 aus 5
Große geschlossene Lasermarkierungs- und Graviermaschine – CL-Serie
$1,399.00
bewertet 0 aus 5
Geschlossene Mini-Lasermarkierungs- und Graviermaschine – CM-Serie
$1,199.00
bewertet 0 aus 5

Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.