- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
AIO-LITE Lasermarkier- und Graviermaschine
$699.00
Basisoption von $699.00 Für Groß- und Probebestellungen.
- Perfektes Design für Desktop-Anwendungen.
- Präzise und dauerhafte Ergebnisse.
- 7 kg, ultrakompaktes All-in-One-Design.
- 6000/12000 mm/s hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- UV-, CO2- und Faserlaser für alle Materialien.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- 9 × 9 = 81 Punkte ± 50 µm präzise vorkalibriert.
- 3 Jahre Garantie mit sofortigem Ersatz.
- Kein Wartungsaufwand und 20,000/100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Direkter Support von Hardware- und Softwareentwicklungsteams.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
AIO-LITE, Ihre ultimative Lösung für präzise Markierungs- und Gravuranforderungen. Dieses innovative Laserdruckmaschine wurde sowohl für Profis als auch Hobbybastler entwickelt und bietet beispiellose Vielseitigkeit und Leistung. Egal, ob Sie komplizierte Designs in Metall oder Kunststoff gravieren möchten, der AIO-LITE ist ein unverzichtbares Werkzeug in Ihrem kreativen Arsenal.
Eines der Hauptmerkmale des AIO-LITE ist sein perfektes Design für Desktop-Anwendungen. Mit einem Gewicht von nur 7 Kilogramm ist dieser Laserdruckmaschine verfügt über ein ultrakompaktes Design, das es leicht in jeden Arbeitsbereich einfügt. Sein schlankes und modernes Erscheinungsbild spart nicht nur Platz, sondern verbessert auch die Ästhetik Ihres Arbeitsbereichs, sodass Sie effizient und ohne Unordnung arbeiten können.
Mit der Option eines Faserlasers ist die AIO-LITE ein Laserdruckmaschine für Metall, sodass Benutzer Logos, Seriennummern und komplizierte Muster mit bemerkenswerter Präzision gravieren können. Diese Maschine kann eine Vielzahl von Metalloberflächen bearbeiten, darunter Edelstahl, Aluminium und Messing. Die fortschrittliche Lasertechnologie sorgt dafür, dass jede Gravur scharf, langlebig und optisch beeindruckend ist, was sie ideal für personalisierte Geschenke, industrielle Anwendungen und Werbeartikel macht.
Mit der UV-Laser-Option ist die AIO-LITE auch ein Top-Level Laserdruckmaschine für Kunststoff. Mit dieser Funktion können Sie mühelos individuelle Designs, Beschilderungen und künstlerische Projekte erstellen. Die Präzision des AIO-LITE garantiert saubere und detaillierte Gravuren auf Kunststoffoberflächen und macht ihn perfekt für alles, von individuellen Branding-Lösungen bis hin zu einzigartigen Kunstwerken.
Einer der herausragenden Vorteile des AIO-LITE ist sein umweltfreundliches Design. Dies Laserdruckmaschine arbeitet tintenlos und benötigt keine Verbrauchsmaterialien, wodurch Ihr ökologischer Fußabdruck deutlich reduziert wird. Sie können mit der Gewissheit markieren und gravieren, dass Sie eine Maschine verwenden, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt und gleichzeitig außergewöhnliche Ergebnisse liefert.
Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit stehen bei der Entwicklung der AIO-LITE-Lasermarkier- und -gravurmaschine an erster Stelle. Sie verfügt über integrierte Sicherheitsmechanismen zum Schutz der Benutzer während des Betriebs und ihre intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht schnelle Anpassungen, die auf Ihre spezifischen Projekte zugeschnitten sind. Das bedeutet, dass Sie Ihre Kreativität und Effizienz maximieren können, ohne sich mit komplizierten Einstellungen herumschlagen zu müssen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die AIO-LITE-Lasermarkier- und -gravurmaschine ein unschätzbares Werkzeug für alle ist, die ihre Markier- und Gravurfähigkeiten verbessern möchten. Mit seinem perfekten Design für Desktop-Anwendungen, seiner ultrakompakten Größe und seiner außergewöhnlichen Leistung ermöglicht es Ihnen, Ihre Ideen präzise und einfach zum Leben zu erwecken. Erleben Sie noch heute die Innovation und Qualität des AIO-LITE-Lasers und verwandeln Sie Ihre Projekte in atemberaubende Kunstwerke!
PRODUKT HIGHLIGHTS
- Perfektes Design für Desktop-Anwendungen.
- Präzise und dauerhafte Ergebnisse.
- 7 kg, ultrakompaktes All-in-One-Design.
- 6000/12000 mm/s hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- UV-, CO2- und Faserlaser für alle Materialien.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- 9 × 9 = 81 Punkte ± 50 µm präzise vorkalibriert.
- 3 Jahre Garantie mit sofortigem Ersatz.
- Kein Wartungsaufwand und 20,000/100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Direkter Support von Hardware- und Softwareentwicklungsteams.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| Modell | AIO-LITE-F20 | AIO-LITE-F30 | AIO-LITE-F50 | AIO-LITE-M20 | AIO-LITE-U3 | AIO-LITE-U5 | AIO-LITE-U10 | AIO-LITE-U15 | AIO-LITE-U20 |
| LASER | |||||||||
| Laser-Art | Q-Switch-Faserlaser | MOPA Faserlaser | UV-Laser | ||||||
| Wellenlänge | 1064nm | 355nm | |||||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Spitzenleistung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| Impulsbreite | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns | 2-500 ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Strahlqualität | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Einzelimpulsenergie | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| STEUERN | |||||||||
| OPTION 1 | OPTION 2 | OPTION 3 | |||||||
| Typ | Steuerung über Windows-PC, PC erforderlich. | Steuerung über Touchpanel, kein PC erforderlich. | Steuerung über Windows-PC, PC erforderlich. | ||||||
| Software | BSLAPP-LITE (eine strategische Marke) | BSLAPP-HMI (eine strategische Marke) | EZCAD2-LITE von JCZ | ||||||
| Controller | |||||||||
| Kommunikation | USB2.0 | - | USB 2.0 | ||||||
| Max. Entfernung | < 3 Mio. | - | < 3 Mio. | ||||||
| Operation System | Windows 32/64 Bit | Dediziertes Betriebssystem läuft auf integriertem IPC mit Lasersteuerung. | Windows 32/64 Bit | ||||||
| Eingänge Ausgänge | 3 Eingänge, 4 Ausgänge | 3 Eingänge, 2 Ausgänge | 3 Eingänge, 4 Ausgänge | ||||||
| Motion Control | 1 Achse optional | Keine Präsentation | 1 Achse optional | ||||||
| RS232-Steuerung | Nein | Nein | Nein | ||||||
| TCP-IP-Steuerung | Ja | Ja | Nein | ||||||
| Software Updates | Ja | Ja | Nein, seit 2018 offiziell eingestellt. | ||||||
| Android- und iOS-App | Optional | Nein | Nein | ||||||
| Lightburn Windows-, Linux- und MacOS-Unterstützung | Optional | Nein | Optional | ||||||
| INTEGRIERTER IPC | |||||||||
| Größe | - | 8 Zoll | - | ||||||
| CPU | Keine Präsentation | 4 Kerne, 1.2 GHz | Keine Präsentation | ||||||
| RAM | Keine Präsentation | 1G | Keine Präsentation | ||||||
| ROM | Keine Präsentation | 4G | Keine Präsentation | ||||||
| SCANSYSTEM | |||||||||
| Modell | SCANMaster Ⅰ | ||||||||
| Spiegelmaterial | K9 Optisches Glas | ||||||||
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 6000mm / s | ||||||||
| Kalibrierung | 2x2=4 Punkte Kalibrierung | ||||||||
| GLASFASEROPTION 1 | GLASFASEROPTION 2 | GLASFASEROPTION 3 | GLASFASEROPTION 4 | GLASFASEROPTION 5 | UV-OPTION 1 | UV-OPTION 2 | UV-OPTION 3 | UV-OPTION 4 | |
| Max. Arbeitsgröße | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| Brennweite | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm | 100 mm | 160 mm | 254 mm | 330 mm |
| Max. Tiefenschärfe | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm | - | - | - | - |
| Mindest. Strahlgröße | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| Mindest. Arbeitsentfernung | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492.0 mm | - | - | - | - |
| MECHANISMUS | |||||||||
| Nettogewicht | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Abmessungen | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Z-Hub-Einstellbereich | > 500mm | ||||||||
| ELEKTRISCHE | |||||||||
| Strombedarf | AC100-240V 50-60Hz | ||||||||
| comsumption | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| VERPACKUNG | |||||||||
| Bruttogewicht | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| Verpackung Größe | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| Verpackungsmethode | Kartonschachtel | Kartonschachtel | Holzkiste | ||||||
| SONSTIGES | |||||||||
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Wassergekühlt | ||||||
| Betriebstemperatur | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10-95 % | 10-95 % | 10-95 % | ||||||
| VERPACKUNGSLISTE | |||||||||
| AiO-LITE-Laser x1 | |||||||||
| Manueller Lift & Arbeitstisch x1 | |||||||||
| Netzkabel x1 | |||||||||
| Fußpaddel x1 | |||||||||
| USB-Festplatte x1 | |||||||||
| Standard-Laserschutzbrille x1 | |||||||||
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was kostet die AIO-LITE-Lasermarkierungs- und -gravurmaschine?
Der Preis für das Produkt beginnt bei $699.00, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
PRÜFEN SIE UNSERE PRODUKTE VOR ORT
| Region | Land | Bundesland |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Deutschland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankreich | Bourgogne Franche-Comté | |
| Okzitanie | ||
| Italien | Lombardei (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Venetien (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Waadt (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungarn | Komitat Pest | |
| Polen | Größeres Polen | |
| Tschechien | Südmähren | |
| Slowakei | Region Trentschin | |
| Region Trnava | ||
| Norwegen | Rogaland | |
| Israel | Bezirk Tel Aviv | |
| Albanien | Korçë | |
| Nordamerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britisch-Kolumbien (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asien | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russland | Oblast Swerdlowsk | |
| Hongkong | ||
| Südamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Ozeanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Seien Sie der Erste, der „AIO-LITE Lasermarkier- und Graviermaschine“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.
Kunden wählten auch
AIO-FLY Fly 7×24 Automatisierungs-Lasermarkierungs- und Codiermaschine
$1,599.00
bewertet 0 aus 5
MOPA Farblaserbeschriftungsmaschine | Faserlasergravierer – MC-Serie
$1,299.00
bewertet 0 aus 5

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.