- LASERREINIGUNG
Gepulster und kontinuierlicher Hybrid-Laserreiniger - LASERSCHWEISSEN
- LASERBESCHRIFTUNG
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- METALL SCHNEIDEN
- Nichtmetallschneiden
- LASER-GRAVUR
Alles-in-Einem-MAX ◇ Für unbegrenzte Arbeitsgröße.
All-in-One-VISION ◇ Zur automatischen Positionierung.
Alles-in-Einem-Array ◇ Mit mehreren Lasern.
- 3D PRINTING
- MIKROVERARBEITUNG
- LASERTHERAPIE
JAHRE ERFAHRUNG
15
+
LOKALES REPARATURZENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKAUFSLÄNDER
15
+
GLOBALE KUNDEN
15
+
VERKAUFTE PRODUKTE
15
+
PRODUKTIONSSTÄTTE
15
㎡
AIO-FLY Fly 7×24 Automatisierungs-Lasermarkierungs- und Codiermaschine
$1,599.00
Basisoption von $1,599.00 Für Groß- und Probebestellungen.
- Perfektes Design für 7×24 Fly Coding- und Druckanwendungen.
- Präzise und dauerhafte Ergebnisse.
- 7 kg, ultrakompaktes All-in-One-Design.
- 6000/12000 mm/s hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- UV-, CO2- und Faserlaser für alle Materialien.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- 9 × 9 = 81 Punkte ± 50 µm präzise vorkalibriert.
- 3 Jahre Garantie mit sofortigem Ersatz.
- Kein Wartungsaufwand und 20,000/100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Direkter Support von Hardware- und Softwareentwicklungsteams.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
PRODUKT HIGHLIGHTS
- Perfektes Design für 7×24 Fly Coding- und Druckanwendungen.
- Präzise und dauerhafte Ergebnisse.
- 7 kg, ultrakompaktes All-in-One-Design.
- 6000/12000 mm/s hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- UV-, CO2- und Faserlaser für alle Materialien.
- Tintenlos, umweltfreundlich und ohne Verbrauchsmaterial.
- 9 × 9 = 81 Punkte ± 50 µm präzise vorkalibriert.
- 3 Jahre Garantie mit sofortigem Ersatz.
- Kein Wartungsaufwand und 20,000/100.000 Stunden lange Lebensdauer.
- Direkter Support von Hardware- und Softwareentwicklungsteams.
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis, da wir über 10000 Laserprodukte pro Jahr verkaufen.
- OEM/ODM-Anpassung möglich (Farbe, Mechanik, Elektrik, Optik, Softwareschnittstelle und -funktion usw.)
Inhaltsverzeichnis
PRODUKT SPEZ
| Modell | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-FLY-U3 | AIO-FLY-U5 | AIO-FLY-U10 | AIO-FLY-U15 | AIO-FLY-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LASER | |||||||||||
| Laser-Art | RF-CO2-Laser | UV-Laser | Q-Switch-Faserlaser | MOPA Faserlaser | |||||||
| Wellenlänge | 10.6 µm (9.3/10.2 µm optional) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Spitzenleistung | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Impulsbreite | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns | 2-500 ns |
| Strahlqualität | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Einzelimpulsenergie | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| STEUERN | |||||||||||
| OPTION 1 | OPTION 2 | ||||||||||
| Typ | Steuerung über Touchpanel, kein PC erforderlich. | Steuerung über Windows-PC, PC erforderlich. | |||||||||
| Software | BSLAPP-FLY (Eine Marke) | BSLAPP-ULTRA (Eine Marke) | |||||||||
| Controller | |||||||||||
| Kommunikation | - | ETHERNET | |||||||||
| Max. Entfernung | - | > 50M | |||||||||
| Operation System | Dediziertes Betriebssystem, das auf dem integrierten IPC mit Lasersteuerung läuft. | Windows 32/64 Bit | |||||||||
| Eingänge Ausgänge | 3 Eingänge, 2 Ausgänge | 8 Eingänge, 8 Ausgänge | |||||||||
| Motion Control | Nein | 2 Achsen | |||||||||
| RS232-Steuerung | Nein | Nein | |||||||||
| TCP-IP-Steuerung | Ja | Ja | |||||||||
| Software Updates | Ja | Ja | |||||||||
| Android- und iOS-App | Nein | Ja | |||||||||
| Lightburn Windows-, Linux- und MacOS-Unterstützung | Nein | Ja | |||||||||
| INTEGRIERTER IPC | |||||||||||
| Größe | 10.1 Zoll | - | |||||||||
| CPU | 4 Kerne, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| SCANSYSTEM | |||||||||||
| Modell | SCANMaster Ⅲ | ||||||||||
| Spiegelmaterial | ZnSe/SiO2 Quarzglas | ||||||||||
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 20000mm / s | ||||||||||
| Kalibrierung | 3x3=9 Punkte Kalibrierung | ||||||||||
| CO2-OPTION 1 | CO2-OPTION 2 | CO2-OPTION 3 | CO2-OPTION 4 | UV-OPTION 1 | UV-OPTION 2 | UV-OPTION 3 | UV-OPTION 4 | GLASFASEROPTION 1 | GLASFASEROPTION 2 | GLASFASEROPTION 3 | |
| Max. Arbeitsgröße | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Brennweite | 100 mm | 150 mm | 250 mm | 300 mm | 100 mm | 160 mm | 254 mm | 330 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm |
| Max. Tiefenschärfe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm |
| Mindest. Strahlgröße | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Mindest. Arbeitsentfernung | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm |
| MECHANISMUS | |||||||||||
| Nettogewicht | - | - | - | - | |||||||
| Abmessungen | - | - | - | - | |||||||
| Z-Hub-Einstellbereich | > 1000mm | ||||||||||
| ELEKTRISCHE | |||||||||||
| Strombedarf | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | |||||||
| comsumption | <600W | <1100W | <300W | <1000W | <300W | ||||||
| VERPACKUNG | |||||||||||
| Bruttogewicht | - | - | - | - | |||||||
| Verpackung Größe | - | - | - | - | |||||||
| Verpackungsmethode | Kartonschachtel | Holzkiste | Kartonschachtel | Holzkiste | Kartonschachtel | ||||||
| SONSTIGES | |||||||||||
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Wassergekühlt | Luftgekühlt | |||||||
| Betriebstemperatur | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10-95 % | 10-95 % | 10-95 % | 10-95 % | |||||||
| VERPACKUNGSLISTE | |||||||||||
| AiO-FLY-Laser x1 | |||||||||||
| Heben und Stehen x1 | |||||||||||
| Sensor x1 | |||||||||||
| Encoder x1 | |||||||||||
| Netzkabel x1 | |||||||||||
| Fußpaddel x1 | |||||||||||
| USB-Festplatte x1 | |||||||||||
| OD7+ Laserschutzbrille x1 | |||||||||||
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was kostet die AIO-FLY Fly 7×24-Automatisierungs-Lasermarkierungs- und -codierungsmaschine?
Der Preis für das Produkt beginnt bei $1,599.00, aber die endgültigen Kosten können aufgrund einer Reihe von Faktoren schwanken. Dazu gehören die bestellte Menge, die spezifischen Produktspezifikationen, alle ausgewählten optionalen Add-Ons, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die gewählten Zahlungs- und Versandmethoden, das Versandziel und möglicherweise andere Variablen.
PRÜFEN SIE UNSERE PRODUKTE VOR ORT
| Region | Land | Bundesland |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Deutschland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankreich | Bourgogne Franche-Comté | |
| Okzitanie | ||
| Italien | Lombardei (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Venetien (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Waadt (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Ungarn | Komitat Pest | |
| Polen | Größeres Polen | |
| Tschechien | Südmähren | |
| Slowakei | Region Trentschin | |
| Region Trnava | ||
| Norwegen | Rogaland | |
| Israel | Bezirk Tel Aviv | |
| Albanien | Korçë | |
| Nordamerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britisch-Kolumbien (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asien | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russland | Oblast Swerdlowsk | |
| Hongkong | ||
| Südamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Ozeanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Seien Sie der Erste, der „AIO-FLY Fly 7×24 Automatisierungs-Lasermarkierungs- und Codiermaschine“ bewertet. Antwort verwerfen
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.